Championnats Jeunes 2017-2018 – ZID Alsace – Pou et PPO
Les petit(e)s-poussin(e)s et poussin(e)s se retrouveront quant à eux à Breitenbach – Espace Belle Epoque, rue de la Filature – les 10 et 11 février pour des compétitions en 6 rondes de 50 min + 10s/cp.
A NOTER : Une modification au précédent règlement a été apportée : les championnats se dérouleront sur 6 rondes seulement et non 7 comme prévu initialement (suppression de la 4ème partie du samedi soir).
Les horaires seront donc les suivantes :
Samedi
Ronde 1 10h15
Ronde 2 13h45
Ronde 3 16h00
dimanche
Ronde 4 10h00
Ronde 5 13h30
Ronde 6 15h45
Remise des prix à 18h.
IMPORTANT ! RESERVATION DES REPAS
chez Thierry Husser par mail de préférence en indiquant le nom et le club à
thierrechecs@orange.fr
0389772089 ou 0781439114
Pour une bonne organisation, et pour mieux vous servir, veuillez réserver vos repas pour ce week-end échiquéen avant :
mercredi 7 février 2018
passé cette date, une majoration d’1 euro sera demandée,
SAMEDI 10 FÉVRIER :
1 TOURTE DE LA VALLÉE + SALADE +DESSERT + CAFÉ 13 €
2 SPAGHETTIS BOLOGNAISES + DESSERT + CAFÉ 7 €
DIMANCHE 11 février :
1 TOURTE DE LA VALLÉE+SALADE +DESSERT + CAFÉ 13 €
2 ÉMINCÉ DE VOLAILLE RIZ + DESSERT + CAFÉ 7 €
Les repas seront servis à partir de 12h30
LISTE DES PARTICIPANTS PAR CATEGORIES
Petits-Poussins – 34 inscrits
Nom Prénom | Confirmé | Réglé | Club | ||
CAMACHO Rafael | OUI | Chèque | Mulhouse Philidor | ||
SALA Nicolas | OUI | Chèque | Mulhouse Philidor | ||
SCHLOSSER Clement | OUI | Chèque | C.E. des 3 Pays | ||
MEYER Yvan | OUI | Chèque | CJR d’Eschentzwiller | ||
LANGLOIS Maxime | OUI | Chèque | Mulhouse Philidor | ||
MENDEZ Pablo | NON | Mulhouse Philidor | |||
SCHREIBER Guillaume | OUI | Chèque | Colmar Echecs | ||
CASTILLON Priam | OUI | Chèque | Colmar Echecs | ||
GERARD Achille | OUI | Chèque | C.E. des 3 Pays | ||
MOKRANI Amine | OUI | Mulhouse Philidor | |||
HENRY Johan | NON | Kingersheim-Echecs | |||
HOURTOULLE Auronn | OUI | Chèque | Munster – l’Echiquier du Val | ||
BAHRI Ilyasse | OUI | Chèque | Les Cheiks de Brossolette | ||
DIKER Cem | Oui | chèque | C.E. des 3 Pays | ||
CLEMENTZ Jeremy | OUI | Chèque | Ill-Regence | ||
GOGIBUS Vladimir | OUI | chèque | C.E. des 3 Pays | ||
LEKOUI Yanis | OUI | Chèque | Les Cheiks de Brossolette | ||
DRIDI Rami | NON | Les Cheiks de Brossolette | |||
HANSZ Jules | OUI | Cercle d’Echecs Bennwihr | |||
RAMAZANOV Deniz | OUI | Espèces | Bischwiller | ||
MULLER-MOINGT Bastien | OUI | Chèque | Club d’Echecs de Mundolsheim | ||
MOBASHER Hugo | OUI | Chèque | Illkirch-Graffenstaden | ||
SCHOENENBERGER Noah | OUI | Chèque | C.E. Strasbourg | ||
OGIER Daniil | Oui | Chèque | Bischwiller | ||
JABRI Anwar | OUI | Espèces | Bischwiller | ||
DAEFFLER Aurelien | OUI | Chèque | Bischwiller | ||
RIEGER Lylian | OUI | Espèces | Echecs Club Plaine du Rhin | ||
RAOUZAIOS Panagiotis | OUI | Espèces | C.E. Selestat | ||
MEYER Achile | OUI | Chèque | La Prise en Passant-Mommenheim | ||
MOOG Antoine | OUI | Espèces | Echecs Club Plaine du Rhin | ||
YOUSFI Sami | OUI | Chèque | C.E. de la Mossig | ||
MENETRIER Jean | OUI | Chèque | Kaïssa | ||
ODOARDI-WONNER Nathan | OUI | Chèque | C.E. Strasbourg | ||
LE TALLEC Yoann | OUI | Espèces | Echecs Club Plaine du Rhin | ||
CANALES BALAVOINE Adrian | OUI | Espèces | C.E. de la Mossig | ||
BILDSTEIN Nolan | OUI | Chèque | Bischwiller | ||
IINO JUBIN Jiro | OUI | Chèque | Club d’Echecs Erstein | ||
Petites-Poussines – 12 inscrites
Nom Prénom | Confirmé | Réglé | Club | ||
SESIA Lupita | OUI | chèque | C.E. des 3 Pays | ||
WORETH Myriam | OUI | chèque | Mulhouse Philidor | ||
BOUGHEDIR Aya | OUI | chèque | Les Cheiks de Brossolette | ||
HASNAOUI Lilya | OUI | Chèque | Les Cheiks de Brossolette | ||
MEGHRAOUI Louisa | NON | C.E. des 3 Pays | |||
MOREL Maellia | OUI | Chèque | Comar Echecs | ||
AMIOUR Chalma | NON | Les Cheiks de Brossolette | |||
GE Charlene | OUI | Mulhouse Philidor | |||
STRIEVI Leonie | OUI | Chèque | Thanville | ||
MAHARRAMLI Meral | OUI | Espèces | C.E. Strasbourg | ||
CLAUDON Youna | Oui | Chèque | C.E. Strasbourg | ||
HAROUTYUNYAN Suzanna | OUI | Chèque | C.E. Strasbourg | ||
STEINMETZ Lina | NON | Bischwiller | |||
RIENECK Keona | NON | C.E. Strasbourg | |||
NOUVIER POLAT Hava | NON | Bischwiller | |||
CHRISTMANN Margot | OUI | Chèque | C.E. Selestat | ||
SCHLUPP Emma | OUI | Chèque | Club d’Echecs de Mundolsheim | ||
Poussines – 18 inscrites
Nom Prénom | Confirmé | Réglé | Club | ||
SCHEBACHER Leane | OUI | Chèque | Mulhouse Philidor | ||
WOLFF Louise | OUI | Chèque | Sundgau Echecs | ||
SCHMIDT Juliette | OUI | Chèque | Mulhouse Philidor | ||
VON ASCHERADEN Monja | OUI | Chèque | C.E. des 3 Pays | ||
FOLEY Natasha | OUI | Chèque | C.E. des 3 Pays | ||
FUNEL Alice | OUI | Chèque | C.E. des 3 Pays | ||
DE MOURA Chloe | OUI | Chèque | Colmar Echecs | ||
CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie | OUI | Chèque | C.E. des 3 Pays | ||
PARWANI Alina | OUI | Chèque | Les Cheiks de Brossolette | ||
BELLAHCENE Jenna | OUI | Chèque | Bischwiller | ||
LEFEBVRE Olga | OUI | Espèce | C.E. Selestat | ||
MAGNANI Celestine | Oui | Chèque | Club d’Echecs Erstein | ||
HAROUTYUNYAN Erika | OUI | Chèque | C.E. Strasbourg | ||
RAOUZAIOU Artemis | OUI | Espèce | C.E. Selestat | ||
MAZARD Eloise | OUI | Chèque | CE Dorlisheim-Schirmeck | ||
GUILLEMOT Mathilde | OUI | Espèce | C.E. Strasbourg | ||
NAGEL Felicie | OUI | Chèque | Bischwiller | ||
CANALES BALAVOINE Clara | OUI | Espèce | C.E. de la Mossig | ||
Poussins – 32 inscrits
Nom Prénom | Confirmé | Réglé | Club | ||
SALA Matteo | OUI | Chèque | Mulhouse Philidor | ||
BALDANDORJ Telmen | OUI | Chèque | Mulhouse Philidor | ||
MEYER Alexandre | OUI | Chèque | Mulhouse Philidor | ||
SOYEUX Gabriel | OUI | Chèque | Colmar Echecs | ||
BARAKET Mohamed-Amine | Oui | Chèque | Les Cheiks de Brossolette | ||
MAYEL Anis | Oui | Chèque | Les Cheiks de Brossolette | ||
ELVEREN Arda | OUI | Chèque | Colmar Echecs | ||
MILLON Cyril | OUI | Chèque | Sundgau Echecs | ||
SCHUTZ Bastien | OUI | Chèque | Colmar Echecs | ||
MUQA Lorik | OUi | Chèque | C.E. des 3 Pays | ||
GUVENC Erkan | OUI | Mulhouse Philidor | |||
KLAUSS Leon | OUI | Chèque | Sundgau Echecs | ||
EL MOUSSAOUI Sidali | Oui | Chèque | Les Cheiks de Brossolette | ||
PIQUIER Clement | OUI | Chèque | Colmar Echecs | ||
ZINCK Liam | OUI | Chèque | C.E. des 3 Pays | ||
AYVAZYAN Aleksandre | OUI | Chèque | C.E. Strasbourg | ||
IINO JUBIN Enzo | OUI | Chèque | Club d’Echecs Erstein | ||
MOLINA Nolhan | OUI | Chèque | Club Europe Loisirs Oberhausbergen | ||
DUFRAISSE Alexandre | OUI | Chèque | C.E. Strasbourg | ||
LEBHERTZ Corentin | OUI | Chèque | Club d’Echecs Erstein | ||
MOBASHER Anthony | OUI | Chèque | Illkirch-Graffenstaden | ||
KUBESCH Mathis | OUI | Espèces | Bischwiller | ||
KIEFER Eliott | OUI | Bischwiller | |||
LANG Mael | OUI | Chèque | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | ||
ROHRHURST Noe | OUI | Espèces | C.E. Strasbourg | ||
CHEBEL Nahil | OUI | Espèces | Illkirch-Graffenstaden | ||
MOBASHER Iliyas | OUI | Chèque | Illkirch-Graffenstaden | ||
BABAYEV Murad | OUI | Espèces | C.E. Strasbourg | ||
CORDAS Vlad Stefan | OUI | Espèces | Bischwiller | ||
RUFFENACH Paul | OUI | Chèque | C.E. Strasbourg | ||